Топливная арматура: запорно-регулирующий клапан (ЗРК)
Запорно-регулирующий клапан (ЗРК) со встроенным электромеханизмом изготовлен в соответствии с ТУ 3742-001-27201850-95 и служит, для автоматического прекращения подачи газового топлива, а также для регулирования расхода газа при подаче к горелкам. Клапан может устанавливаться в любом геометрическом положении обвязок газопроводов.
Управление происходит автоматически и дистанционно, в соответствии с командными сигналами управляющего устройства. При неисправности электронной части управления на исполнительном механизме имеется ручное управление.
Технические характеристики запорно-регулирующих клапанов:
1. | Основная рабочая среда ГОСТ 5542 | природный газ |
2. | Тип присоединения | фланцевое |
3. | Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А |
4. | Привод | Ду≤200мм МЭОФ-100/25-0,25 (общепром и взрывозащищенный)
Ду≥250мм МЭОФ-250/25-0,25 (общепром и взрывозащищенный) |
5. | Управление | Блок управления |
6. | Тип конструкции | затворная, прямоточная |
7. | Напряжение (частота) питания электропривода, В (Гц) | 220 (50) |
8. | Рабочий угол поворота, град. | 90° |
9. | Время поворота выходного органа механизма, сек. | 18-22 |
10. | Максимальная температура рабочей среды, °С (К) |
для углеводородных газов ГОСТ 5542 - плюс 60 (333)
для коксовых и доменных газов - плюс 100 (273) |
11. | Минимальная температура рабочей среды, °С (К) |
для углеводородных газов ГОСТ 5542 - минус 60 (213)
для коксовых и доменных газов - плюс 5 (278) |
12. | Температура окружающей среды ГОСТ 15150, °С (К) |
УХЛ2 (районы с умеренным и холодным климатом):
-плюс 40 (313) -минус 60 (213) Т2 (районы с тропическим климатом): -плюс 50 (323) -минус 10 (263) |
Технические данные запорно-регулирующих клапанов:
Шифр изделия | Обозначение чертежа | Ду, мм | *Ру, MПа (кгс/см2) | Q, м3/час | **Масса, кг |
ЭК-111М-01Р | ЭМИ 493425.003 | 100 | 1,6(16) | 5000 | 47 |
ЭК-111М-Р | ЭМИ 493425.001 | 150 | 42 | ||
ЭК-112М-Р | ЭМИ 493425.002 | 200 | 10600 | 57 | |
ЭК-113М-01Р | ЭМИ 493435.004 | 250 | 26000 | 123 | |
ЭК-113М-Р | ЭМИ 493435.001 | 300 | 95 | ||
ЭК-114М-Р | ЭМИ 493435.002 | 400 | 50000 | 176 | |
ЭК-115М-Р | ЭМИ 493435.003 | 500 | 84000 | 243 |
*Ру - условное давление;
** Масса без учета массы привода
Габаритные и присоединительные размеры запорно-регулирующих клапанов:
ЗРК Ду 100, Ду 150, Ду 200, Ду 250, Ду 300:
Обозначение | Рис. | Dу, мм | Размеры, мм | *Масса, кг | **Электромеханизм | ||
L | D | C | |||||
ЭМИ 493425.003 (ЭК-111М-01Р) | 2 | 100 | 700 | 260 | 450 | 60 | МЭОФ-100/25-0,25 |
ЭМИ 493425.001 (ЭК-111М-Р) | 1 | 150 | 221 | 52 | |||
ЭМИ 493425.002 (ЭК-112М-Р) | 1 | 200 | 750 | 305 | 231 | 63 | |
ЭМИ 493435.004 (ЭК-113М-01Р) | 2 | 250 | 855 | 420 | 580 | 111 | МЭОФ-250/25-0,25 |
ЭМИ 493435.001 (ЭК-113М-Р) | 1 | 300 | 254 | 89 |
* Масса без учета массы привода.
** Возможна установка другого электромеханизма
ЗРК Ду 400, Ду 500:
Обозначение | Dу, мм | Размеры, мм | *Масса, кг | ** Электромеханизм | ||
L | D | C | ||||
ЭМИ 493435.002 (ЭК-114М-Р) | 400 | 955 | 540 | 277 | 174 | МЭОФ-250/25-0,25 |
ЭМИ 493435.003 (ЭК-115М-Р) | 500 | 1060 | 645 | 336 | 206,5 |
* Масса без учета массы привода.
** Возможна установка другого электромеханизма